Какой район в Подольске более благоприятный для проживания?

Центральный
1-4 микрорайон
Парковый
Силикатная
Кутузово, Южный
Кузнечики
Результаты



ИНДЕКСЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОЛЬСКА И ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА

Динамика изменения цен на квартиры и комнаты на графике:

Период: Населенный пункт: Вывести график

Динамика изменения цен на квартиры и комнаты в таблице:

Шаг: Населенный пункт: Вывести таблицу

На этой странице Вы можете посмотреть динамику изменения цен на квартиры и комнаты Подольска и Подольского района. Информация представлена в виде таблицы и на графике, что позволяет наиболее полно и наглядно оценить ситуацию на рынке недвижимости Подольска, Подольского района, Климовска и Щербинки.

Представленные графики и таблицы строятся на основе статистики цен на недвижимость Подольска, собранной нашим агентством недвижимости. Подробнее...












Средняя стоимость кв.м. жилья в Подольске по неделям, руб.

Дата Средняя Изменение 1 комн 2 комн 3 комн более 3 комн Комнаты
17.10.2011 75 324 0.00% 85 734 77 045 71 716 66 801 93 318
24.10.2011 75 774 0.60% 86 711 77 539 72 007 66 842 94 798
31.10.2011 78 396 3.46% 90 949 77 647 72 928 67 227 94 947
07.11.2011 76 584 -2.31% 88 016 77 678 74 084 66 558 95 095
14.11.2011 77 358 1.01% 89 588 78 900 73 951 66 993 93 892
21.11.2011 77 332 -0.03% 88 495 78 776 74 290 67 769 94 478
28.11.2011 77 321 -0.01% 88 591 79 863 73 984 66 846 93 358
05.12.2011 77 827 0.65% 89 081 80 385 75 886 65 956 91 765
12.12.2011 77 761 -0.08% 88 448 80 849 75 630 66 120 92 537
19.12.2011 78 740 1.26% 89 493 81 332 75 343 67 912 92 852
26.12.2011 79 275 0.68% 90 770 82 340 76 167 67 824 92 942
02.01.2012 79 422 0.19% 90 316 82 976 76 309 68 090 92 498
09.01.2012 79 422 0.00% 90 316 82 976 76 309 68 090 92 498
16.01.2012 79 725 0.38% 92 151 82 973 75 630 68 147 93 464
23.01.2012 79 929 0.26% 92 563 82 851 76 158 68 147 95 394
30.01.2012 80 505 0.72% 93 955 83 210 76 679 68 177 96 565
06.02.2012 80 738 0.29% 94 275 83 629 76 872 68 177 96 068
13.02.2012 81 014 0.34% 94 585 82 850 77 413 69 210 98 362
20.02.2012 81 232 0.27% 95 730 83 474 78 018 69 145 99 107
27.02.2012 80 959 -0.34% 96 042 83 186 77 019 67 592 97 512
05.03.2012 82 243 1.59% 95 111 83 587 77 249 70 485 97 581
12.03.2012 82 681 0.53% 95 158 84 292 77 167 73 671 99 723
19.03.2012 82 446 -0.28% 95 282 84 477 77 361 72 664 101 449
26.03.2012 82 888 0.54% 95 065 85 606 78 517 72 367 102 177
02.04.2012 82 885 -0.00% 95 579 85 292 78 305 72 367 103 157
09.04.2012 83 165 0.34% 95 579 85 445 78 814 72 825 103 114
16.04.2012 83 493 0.39% 96 084 85 715 79 348 72 825 101 042
23.04.2012 83 615 0.15% 96 494 85 782 79 416 72 770 99 888
30.04.2012 83 728 0.14% 96 636 86 228 80 361 71 687 99 478
07.05.2012 83 670 -0.07% 97 164 85 607 80 117 71 795 100 008
14.05.2012 83 755 0.10% 97 262 85 672 80 293 71 795 99 320
21.05.2012 83 769 0.02% 97 770 85 024 80 016 72 269 99 392
Аналитические статьи по ситуации на рынке недвижимости
ЛУЧШИЙ РИЭЛТОР
Новикова Людмила Борисовна
Тел:
8-926-902-08-22
E-mail:
lyudmila-novikova-72@mail.ru
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от
ЛУЧШЕГО РИЭЛТОРА
Подробнее...
квартира, 5 650 000 р.
2 комн, Подольск, ул. Курская, площадь: 51/30/8 кв. м., лоджия, хорошее состояние ...
подробнее...

Средняя стоимость
кв. м. жилья, руб
 
Подольск 83 769
 
 
Щербинка 107 409
 
 
Климовск 77 693
 
 
Подольский
район
75 984
 
Статистика на 21.05.2012
 
Населенный пункт

Тип жилья

Общая площадь
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ Подробнее...
квартира,
7 150 000 р.


3 комн, Подольск, ул. Высокая, площадь: 80/53/12 кв. м., лоджия, отличное состояние ...

подробнее...
Подробнее...
квартира,
3 950 000 р.


1 комн, Подольск, ул. Некрасова, площадь: 45/18/12 кв. м., лоджия ...

подробнее...


Подробнее...
Климовск, ул. Ленина
Подробнее...
Щербинка, ул. Железнодорожная
Подробнее...
Щербинка, ул. 40 лет Октября
Подробнее...
Климовск, ул. Школьная